As swords têm como especial deixar o alvo perdendo pequena parte do HP por segundo
| IMG | NOME | ATK/DEF | KL/AS/W/S/G/D | ESPECIAL |
| Small Sword | 2/3 | N/N/N/N/N/N | ||
| Jin Sword | 4/3 | N/N/N/N/N/N | ||
| Night Sword | 4/4 | N/N/N/N/N/N | ||
| Katana | 5/5 | N/N/N/N/N/N | ||
| Soldier Sword | 6/6 | N/N/N/N/N/N | ||
| Scimithar | 7/7 | N/N/N/N/N/N | ||
| Demons Sword | 8/8 | N/N/N/N/N/N | ||
| Broly Sword | 9/9 | N/N/N/N/N/N | ||
| Z Sword | 10/9 | N/N/N/N/N/N | ||
| Light Sword | 10/10 | N/N/N/N/N/N | ||
| Spirit Sword | 11/10 | N/N/N/N/N/N | ||
| Rapier | 11/11 | N/N/N/N/N/N | ||
| Janemba Sword | 12/12 | N/N/N/N/N/N | ||
| Sword of Fire | 13/13 | N/N/N/N/N/N | ||
| Saiyan Sword | 14/16 | N/N/N/N/N/N | ||
| Blue Sword | 15/15 | N/N/N/N/N/N | ||
| Crystal Sword | 17/17 | N/N/N/N/N/N | ||
| Sword of Darkness | 18/16 | N/N/N/N/N/N | ||
| Sword of Fury | 19/19 | N/N/N/N/N/N | ||
| Hell Janemba Sword | 20/20 | N/N/N/10/N/N | ||
| Two Handed Sword | 22/17 | N/N/N/N/N/N | ||
| Darkness Sword | 25/25 | N/5/N/5/N/N | Shield +5 | |
| Demon Sword | 30/30 | N/N/N/15/N/N | ||
| Golden Sword | 35/35 | N/N/N/N/N/N | ||
| Mystic Sword | 40/40 | N/10/N/10/N/N | Shield +10 |
Legenda:
KL = Ki Level | AS = Attack Speed | W = Weapon (Staff) Fighting | S = Sword Fighting | G = Glove Fighting | D = Distance Fighting | Speed = Velocidade | Shield = Shielding
KL = Ki Level | AS = Attack Speed | W = Weapon (Staff) Fighting | S = Sword Fighting | G = Glove Fighting | D = Distance Fighting | Speed = Velocidade | Shield = Shielding